Your UFC Research Platform
| Wins | 1 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
Fight Lab converts raw UFC statistics into standardized scouting ratings.
| Professional Record | 1-2 |
| Current Streak | W1 |
| Recent Form | W L L |
| Resume Score | 48/100 |
| Resume Grade | D |
| Scouting Level | Database |
| Average Fight Rating | — |
| Fight Analyses | 0 (0%) |
| Highest Rated Fight | — |
| Lowest Rated Fight | — |
Keith Rockel is still developing a Fight Lab resume.
Career trajectory has been inconsistent.
Limited professional experience.
Developmental prospect.
Official Fight Lab Attribute Profile
| Total Fights | 3 |
| Wins | 1 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Current Streak | |
| Last Five |
|
| Highest Rated Fight | |
| Lowest Rated Fight |
| Fight Stats Imported | 2 |
| Significant Strikes / Fight | 5.5 |
| Significant Strike Accuracy | 73.3% |
| Total Strikes / Fight | 19.0 |
| Takedowns / Fight | 1.5 |
| Takedown Accuracy | 75.0% |
| Submission Attempts / Fight | 1.5 |
| Average Knockdowns | 0.0 |
| Average Control Time | 4: 17 |
| Striking | 51.7 |
| Wrestling | 100 |
| Grappling | 100 |
| Pressure | 60.0 |
| Finishing | 67.5 |
No recent fights available.
| Category | Grade |
|---|---|
| Striking | - |
| Wrestling | - |
| Grappling | - |
| Cardio | - |
| Fight IQ | - |
| Durability | - |
| Finishing | - |
📅 Nov 21, 2003
🏟 <Event UFC 45: Revolution>
SUB • Round 1 • 3:29
| SS | TD | KD | SUB | CTRL |
|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 1/2 | 0 | 1 |
📅 Jan 11, 2002
🏟 <Event UFC 35: Throwdown>
SUB • Round 2 • 1:14
| SS | TD | KD | SUB | CTRL |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 2/2 | 0 | 2 |